产品详情
型号 | 管道外径 | H | L |
|
B | C | 最大垂 | |||
| A系列 | B系列 | ||||||||
PHK1-25 | 33.7 | 32 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 174 | 630 |
PHK1-32 | 42.4 | 38 | 180 | 630 | ||||||
PHK1-40 | 48.3 | 45 | 187 | 630 | ||||||
PHK1-50 | 60.3 | 57 | 200 | 975 | ||||||
PHK1-65 | 76.1 | 76 | 218 | 1500 | ||||||
PHK1-80 | 88.9 | 89 | 150 | 231 | 1900 | |||||
PHK1-100 | 114.3 | 108 | 250 | 3070 |
说明:
1.H和L尺寸可根据保温厚度而变化。
2.硬质保温层抗压强度>10MPa。
3.导热系数<0.17W/MK。
4.摩擦系数≦0.06。
5.PHK隔热型管托适用于介质操作温度150℃~600℃。
关键词:PHK1-25~100隔热型滑动管托
上一条: 没有了!
下一条: 没有了!
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您